Le cadre juridique actuel trouve son origine dans la directive (UE) 2021/555, issue de la réforme introduite par la directive 2017/853. Celle-ci impose que les armes neutralisées conformément aux normes européennes soient classées, au minimum, dans la catégorie C. Plus précisément, l’annexe I, catégorie C, point 6, vise les armes relevant initialement des catégories A, B ou C qui ont été neutralisées conformément au règlement d’exécution (UE) 2015/2403. La France a transposé cette obligation dans son droit national en créant la catégorie C 9° du Code de la sécurité intérieure.
Une catégorie C presque partout en Europe
De manière générale, les armes neutralisées sont aujourd’hui classées dans la catégorie C prévue par la directive européenne, même si leur dénomination ou leur intégration dans les classifications nationales peut varier d’un État à l’autre. La France ne constitue donc nullement une exception en classant ces armes en catégorie C 9° ; elle applique simplement les exigences résultant du droit européen.
Depuis les réformes engagées entre 2017 et 2021, la plupart des États membres ont convergé vers une approche commune reposant sur plusieurs principes fondamentaux. Une arme neutralisée n’est plus utilisable comme arme à feu, mais elle demeure juridiquement identifiée comme une « arme à feu neutralisée ». Elle conserve sa traçabilité administrative, fait généralement l’objet d’une déclaration ou d’un enregistrement et peut circuler au sein de l’Union européenne lorsqu’elle est accompagnée de son certificat européen de neutralisation.
Transpositions et divergences
L’étude comparative révèle toutefois que les différences entre États membres subsistent sur les modalités administratives applicables. Ces divergences concernent principalement les obligations de déclaration, l’inscription dans un registre national, les procédures de notification, les conditions de transfert ou encore l’exigence d’un certificat de neutralisation. Certains États conservent également des particularités nationales. Le Danemark, par exemple, applique un régime relativement libéral pour les armes neutralisées conformes aux normes européennes.
La République tchèque constitue probablement l’exception la plus notable. Son droit national maintient en effet une véritable catégorie D regroupant certaines armes définitivement neutralisées qui demeurent en dehors du champ d’application direct du règlement européen de neutralisation.
Entre harmonisation et souveraineté administrative
La situation apparaît ainsi plus nuancée qu’il n’y paraît au premier abord. Si l’objectif d’harmonisation poursuivi par les institutions européennes est largement atteint quant au statut juridique général des armes neutralisées, les modalités de contrôle et de gestion administrative demeurent largement nationales. Les États membres ont tous transposé les exigences européennes, mais chacun l’a fait au sein de son propre système de classification et selon ses traditions administratives.
D’un point de vue comparatif, la France n’est donc pas isolée dans son choix de maintenir les armes neutralisées dans une catégorie soumise à contrôle administratif. Le classement en catégorie C découle directement de la logique retenue par la directive européenne. Les différences observées entre les législations nationales concernent essentiellement les formalités administratives associées à la détention, à l’acquisition, à l’enregistrement et à la circulation de ces armes, bien davantage que leur classement juridique lui-même.
| État dans l’UE | Classement / régime des armes neutralisées |
|---|---|
| France | Catégorie C 9° ; déclaration SIA. |
| Allemagne | Équivalent catégorie C UE ; Dekowaffe avec neutralisation conforme UE, marquage/certificat ; régime du Waffengesetz. |
| Autriche | Assimilation au régime déclaratif de catégorie C UE. |
| Belgique | Arme neutralisée soumise au régime UE ; traçabilité/enregistrement. |
| Bulgarie | Catégorie C UE / déclaration. |
| Croatie | Catégorie C UE / déclaration. |
| Chypre | Catégorie C UE / déclaration. |
| Danemark | Les armes correctement neutralisées ne nécessitent pas de certificat d’arme, mais doivent satisfaire aux règles de neutralisation ; la police danoise les distingue des armes à feu non neutralisées. |
| Espagne | Régime national de neutralisation + certificat ; équivalent catégorie C UE. |
| Estonie | La loi définit l’arme neutralisée comme une arme à feu ou acoustique rendue impropre à l’usage ; régime UE transposé. |
| Finlande | Notification/enregistrement des armes neutralisées ; possession non déclarée sanctionnable depuis le 15 juillet 2024. |
| Grèce | Catégorie C UE / déclaration. |
| Hongrie | Catégorie C UE / déclaration. |
| Irlande | Régime UE transposé ; arme neutralisée exclue de certains marquages de fabrication mais soumise au cadre directive. |
| Italie | Arme neutralisée avec certificat ; traçabilité administrative ; équivalent C UE. |
| Lettonie | Catégorie C UE / déclaration. |
| Lituanie | Catégorie C UE / déclaration. |
| Luxembourg | Catégorie C UE / déclaration. |
| Malte | Catégorie C UE / déclaration. |
| Pays-Bas | Arme neutralisée reconnue si neutralisation UE ; acquisition généralement possible sans licence de tir, mais avec certificat/traçabilité. |
| Pologne | Catégorie C UE / déclaration. |
| Portugal | Catégorie C UE / déclaration. |
| République tchèque | Régime particulier : les armes neutralisées UE relèvent du régime harmonisé ; certaines armes neutralisées anciennes ou hors champ peuvent relever d’un régime plus libre selon la loi nationale. |
| Roumanie | Catégorie C UE / déclaration. |
| Slovaquie | Catégorie C UE / déclaration. |
| Slovénie | Catégorie C UE / déclaration. |
| Suède | Régime de licence/autorisation des armes très strict ; les armes à feu sont gérées par la police, et l’importation/détention suppose un contrôle administratif. |
| Pays européens hors-UE | Régime |
|---|---|
| Royaume-Uni, Grande-Bretagne | Une arme correctement neutralisée cesse d’être une arme à feu au sens du régime de licence ; depuis 2026, l’obligation de notification de possession/transfert est supprimée en Angleterre, Pays de Galles et Écosse. Elle subsiste en Irlande du Nord. |
| Suisse | Pas de catégories A/B/C/D UE ; régime suisse en trois niveaux : arme à déclarer, arme soumise à permis d’acquisition, arme interdite. Le régime dépend du type originel de l’arme, non d’une catégorie C européenne. |
| Norvège | Hors UE mais EEE/Schengen : régime proche du contrôle administratif européen ; neutralisation reconnue si conforme, mais importation/détention restent encadrées. |
| Islande | Hors UE ; régime national de police, pas de catégorie C UE directe. |
| Liechtenstein | Alignement étroit sur le droit suisse. |
| Serbie, Bosnie-Herzégovine, Monténégro, Albanie, Macédoine du Nord, Kosovo, Moldavie, Ukraine | Pas de catégorie C UE uniforme ; régime national, généralement autorisation ou enregistrement, avec reconnaissance variable de la neutralisation. |



